CBSE INFORMATION
Mandatory Public Disclosure
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | RISHIKUL VIDHYAPEETH ROORKEE ROAD MEERUT UP |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 2132672 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 61087 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | RISHIKUL VIDHYAPEETH, NH 58 ROORKEE ROAD, MEERUT, MEERUT, - 250223 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | ARUN KUMAR SHARMA |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.Sc. M.Ed. |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | rishikulvidyapeeth2014@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91- 9219420000, 9219430000, 9917130000 |
| SLNO. | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/ UPGRADATION LETTER AND RECENTEXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/ TRUST/ COMPANY REGISTRATION/ RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View |
| 3 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT,2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | View |
| 4 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 5 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 6 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/ UPGRADATION/ EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 7 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) | View |
| 8 | COPY OF CERTIFICATE OF LAND (CBSE-PRESCRIBED FORMAT) | View |
| 9 | CERTIFICATE ON TOTAL BUILT-UP AREA BY AUTHORISED/ LICENSED ARCHITECT | View |
| 10 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
| S.NO. | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER. | View |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View |
| 5 | LIST OF SOCIETY MEMBERS | View |
| 6 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | View |
D: STAFF (TEACHING)
| S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Arun Kumar Sharma |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | |
| o PGT | 13 | |
| o TGT | 5 | |
| o PRT | 11 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:15 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | REETU SHARMA |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | VINITA SHARMA PHD PSYCOLOGY |
| 6 | STAFF DETAILS | View |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://www.youtube.com/watch?v=QiXoHXvBS2c |